Класс | Кол-во учащихся | Количество вакантных мест |
1 | 25 | 0 |
2 | 31 | 0 |
3 | 25 | 0 |
4 | 26 | 0 |
5 | 25 | 0 |
6 | 20 | 5 |
7 | 18 | 7 |
8 | 30 | 0 |
9 | 25 | 0 |
итого | 225 | 12 |
НШ | 107 | 0 |
ОШ | 118 | 12 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
Учащихся, являющимися гражданами Украины - 1 человека
Учащихся, являющимися гражданами Армении - 1 человек